Orange County Blues
USA
Orange County Blues Letzte Ergebnisse
Orange County Blues Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Orange County Blues erzielt alle 71 Minuten ein Tor in USL Championship
Orange County Blues erzielt im Durchschnitt 1.27 Tore pro Spiel
Orange County Blues ist das erste Team, das in 64% während USL Championship ein Tor erzielt
Orange County Blues schafft es nicht, in 19% zu punkten, in USL Championship
Gegentore
Orange County Blues kassiert alle 99 Minuten ein Tor in USL Championship
Orange County Blues kassiert im Durchschnitt 0.91 Tore pro Spiel
Orange County Blues erzielt 46% Spiele ohne Gegentor in USL Championship
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Orange County Blues in USL Championship teilgenommen hat
Orange County Blues Gesamttore pro Spiel 2.18 in jedem Spiel in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 28% für Orange County Blues in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 73% für Orange County Blues in USL Championship
BTM stats
Orange County Blues erzielt, dass beide Teams in 46% der Spiele in USL Championship treffen
Orange County Blues verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 19% der Spiele in USL Championship treffen
Orange County Blues verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 28% der Spiele dieses Teams in USL Championship treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Orange County Blues erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 55% der Tore in USL Championship ausmacht
Orange County Blues sieht die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 28% der Tore in USL Championship ausmachen
Orange County Blues sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 37% der Tore in USL Championship ausmachen
Orange County Blues erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 55% der Tore in USL Championship ausmacht
Orange County Blues sieht die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 28% der Tore in USL Championship ausmachen
Orange County Blues sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 37% der Tore in USL Championship ausmachen
Handicap Statistiken
Orange County Blues verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 100% in USL Championship
In der ersten Halbzeit verzeichnet Orange County Blues den größten Erfolg im +1.5, mit 100% in USL Championship
In der zweiten Halbzeit erzielt Orange County Blues die höchste Leistung im +1.5, mit 91% in USL Championship
Gelbe und Rote Karten
Orange County Blues gewinnt durch Karten in 19% der Spiele in USL Championship
Orange County Blues hat im Durchschnitt 3.91 Karten in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Orange County Blues durch Karten in 19% der Spiele in USL Championship
In der ersten Halbzeit hat Orange County Blues im Durchschnitt 1.27 Karten in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Orange County Blues durch Karten in 19% der Spiele in USL Championship
In der zweiten Halbzeit hat Orange County Blues im Durchschnitt 2.64 Karten in Spielen von USL Championship
Eckball Statistiken
Orange County Blues gewinnt durch Eckbälle in 19% der Spiele in USL Championship
Orange County Blues hat im Durchschnitt 8.27 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Orange County Blues durch Eckbälle in 19% der Spiele in USL Championship
Orange County Blues hat im Durchschnitt 4.00 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Orange County Blues durch Eckbälle in 19% der Spiele in USL Championship
Orange County Blues hat im Durchschnitt 4.27 Eckbälle in Spielen von USL Championship
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Orange County Blues Tabelle
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Form Western Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs